1 | Friederich Wilhelm Grohn * unbekannt in Selchow, Prussia † unbekannt oo vor 1846 Hanna Louise Kaatz * unbekannt in Selchow, Prussia † unbekannt |
||||||||
1.1 | Bertha Grohn * unbekannt † unbekannt |
||||||||
1.2 | August Grohn * 03.08.1846 † 17.02.1927 oo Augusta Messerschmidt * unbekannt † 19.02.1894 |
||||||||
1.2.1 | Herman Grohn * 19.11.1873 oo Louise Grohn * unbekannt |
||||||||
1.2.2 | Emma Grohn * 18.01.1876 oo Dan Schewitz |
||||||||
1.2.3 | Elize Grohn * 01.04.1877 oo Fred Moldenhauer |
||||||||
1.2.4 | Anna Grohn * 23.04.1879 oo Gustave Walz |
||||||||
1.2.5 | Rudolph Grohn * 23.09.1880 † Februar 1969 in Wisconsin |
||||||||
1.2.6 | William Grohn * 07.09.1882 |
||||||||
1.2.7 | Ida Grohn * 23.08.1884 |
||||||||
1.2.8 | Freda Grohn * 20.09.1886 |
||||||||
1.2.9 | Reinhard Grohn * 19.03.1888 † Juni 1975 in Minnesota |
||||||||
1.2.10 | Minnie Grohn * 12.04.1890 |
||||||||
1.3 | Wilhelm August Grohn * 02.10.1853 † 03.02.1886 oo Emma Augusta Welke |
||||||||
1.3.1 | Ella Grohn | ||||||||
1.4 | Carl Ludwig Grohn * 23.05.1856 in Selchow, Prussia † 04.05.1946 in Fall Creek, WI oo 13.12.1883 in Fall Creek, WI Emma Wihelmina Kaatz * 30.08.1859 in Wisconsin † 12.05.1897 |
||||||||
1.4.1 | Otto Gerhardt Grohn * 24.09.1884 in Fall Creek, WI † 07.02.1947 in Fall Creek, WI oo 15.12.1907 Ida Louise Gonitze * 01.12.1888 † 02.02.1914 in Fall Creek, WI |
||||||||
1.4.1.1 | Lawrence Edward Grohn * 14.09.1908 † 30.04.1992 in Fall Creek, WI oo 20.10.1935 Hilda Elsa Hehl * 09.08.1916 |
||||||||
1.4.1.1.1 | (w) Grohn weitere Daten vorhanden oo 21.09.1957 (m) Jannke weitere Daten vorhanden |
||||||||
1.4.1.1.2 | (w) Grohn weitere Daten vorhanden oo 20.01.1962 (m) Behlke weitere Daten vorhanden |
||||||||
1.4.1.1.3 | (w) Grohn weitere Daten vorhanden oo 24.06.1972 (m) Buettner weitere Daten vorhanden |
||||||||
1.4.1.1.4 | (w) Grohn weitere Daten vorhanden oo 04.04.1969 (m) Mitchell weitere Daten vorhanden |
||||||||
oo 26.07.1980 (2.Ehe) (m) Ellis weitere Daten vorhanden |
|||||||||
1.4.1.1.5 | (w) Grohn weitere Daten vorhanden oo 03.02.1973 (m) Knuth weitere Daten vorhanden |
||||||||
oo 08.08.1920 (2.Ehe) Adelia Hertha Wiese * 26.09.1892 in Fall Creek, WI † 10.09.1974 in Eau Claire, WI |
|||||||||
1.4.1.2 | Lucille Eleanor Grohn * 10.06.1921 in Fall Creek, WI oo 09.08.1942 Carl Henry Hehl * 08.01.1914 † 17.10.1968 in Eau Claire Co, WI |
||||||||
1.4.1.2.1 | (w) Hehl weitere Daten vorhanden oo 10.06.1967 (m) Lambrecht weitere Daten vorhanden |
||||||||
1.4.1.2.2 | (w) Hehl weitere Daten vorhanden |
||||||||
1.4.1.2.3 | (w) Hehl weitere Daten vorhanden oo 20.05.1972 (m) Campbell weitere Daten vorhanden |
||||||||
1.4.1.2.4 | (m) Hehl weitere Daten vorhanden oo 20.04.1974 (w) Deaver weitere Daten vorhanden |
||||||||
1.4.1.2.5 | (w) Hehl weitere Daten vorhanden |
||||||||
oo 12.06.1971 in Eau Claire, WI (2.Ehe) Albert Christian Schwiebert * 26.01.1916 † 1993 |
|||||||||
1.4.1.3 | Gordon Melvin Grohn * 31.05.1924 in Fall Creek, WI oo 05.10.1945 Lois Ilene Bignell * 14.04.1925 |
||||||||
1.4.1.3.1 | (m) Grohn weitere Daten vorhanden oo 19.02.1980 (w) Lemler weitere Daten vorhanden |
||||||||
1.4.1.3.2 | David James Grohn * 27.03.1949 † 24.09.1956 |
||||||||
1.4.1.3.3 | (m) Grohn weitere Daten vorhanden oo (w) Wichman weitere Daten vorhanden |
||||||||
1.4.1.3.4 | (m) Grohn weitere Daten vorhanden oo Sheila Mary Foster * 30.03.1955 † 27.08.1987 in Eau Claire, WI |
||||||||
oo (2.Ehe) (m) Nelson weitere Daten vorhanden |
|||||||||
1.4.1.3.5 | (w)Grohn weitere Daten vorhanden oo (m) Foster weitere Daten vorhanden |
||||||||
1.4.1.3.6 | (w) Grohn weitere Daten vorhanden |
||||||||
1.4.1.4 | Victor Otto Grohn * 01.01.1927 in Fall Creek, WI † 22.12.1993 in Fall Creek, WI oo 10.05.1952 in Eau Claire, WI Geraldine Ellen Goss * 30.04.1924 in Osseo, WI |
||||||||
1.4.1.4.1 | (m) Grohn weitere Daten vorhanden oo (w) Hilgart weitere Daten vorhanden |
||||||||
1.4.1.4.2 | (w) Grohn weitere Daten vorhanden oo (m) Mathwig weitere Daten vorhanden |
||||||||
1.4.1.4.3 | (m) Grohn weitere Daten vorhanden oo (w) Tumm weitere Daten vorhanden |
||||||||
1.4.1.4.4 | (m) Grohn weitere Daten vorhanden |
||||||||
1.4.1.4.5 | (m) Grohn weitere Daten vorhanden oo (w) Betsinger weitere Daten vorhanden |
||||||||
1.4.1.5 | Gloria Emma Grohn * 06.02.1928 in Town of Seymour, Cadott, WI † 19.12.1973 in Eau Claire Co, WI oo 23.05.1947 Jerome Arnold Sneen * 03.03.1919 |
||||||||
1.4.1.5.1 | (w) Sneen weitere Daten vorhanden |
||||||||
1.4.1.5.2 | (w) Sneen weitere Daten vorhanden |
||||||||
1.4.1.5.3 | (w) Sneen weitere Daten vorhanden oo (m) Schindler |
||||||||
1.4.1.6 | Vivian Hertha Grohn * 19.11.1930 in Town of Seymour, Cadott, WI oo 20.10.1951 Omer Clarence Berg * 02.03.1931 |
||||||||
1.4.1.6.1 | (w) Berg weitere Daten vorhanden oo (m) Mathison weitere Daten vorhanden |
||||||||
1.4.1.6.2 | (m) Berg weitere Daten vorhanden oo (w) Westphal weitere Daten vorhanden |
||||||||
1.4.1.6.3 | (w) Berg weitere Daten vorhanden oo (m) Quilling weitere Daten vorhanden |
||||||||
1.4.1.6.4 | (w) Berg weitere Daten vorhanden oo (m) Cook weitere Daten vorhanden |
||||||||
1.4.2 | Martha Louise Grohn * 15.06.1887 † 06.09.1968 oo 23.01.1916 William Ewald Roesler * 11.04.1887 † 23.04.1964 |
||||||||
1.4.2.1 | Marael William Roesler * 03.01.1917 † 06.10.1930 |
||||||||
1.4.2.2 | Orville George Roesler * 07.03.1919 † 13.11.1978 oo 24.12.1944 Nila Marie Mielke * 13.04.1913 † 08.10.1964 |
||||||||
1.4.2.2.1 | (w) Roesler weitere Daten vorhanden oo (m) Koch weitere Daten vorhanden |
||||||||
1.4.2.2.2 | (m) Roesler weitere Daten vorhanden oo (w) Wilson weitere Daten vorhanden |
||||||||
1.4.2.3 | Frances Ruth Roesler * 04.09.1923 oo 23.04.1946 John Leonard Raether * 30.03.1922 |
||||||||
1.4.2.3.1 | (m) Raether weitere Daten vorhanden oo (w) Campbell weitere Daten vorhanden |
||||||||
oo (2.Ehe) (w) Shelby weitere Daten vorhanden |
|||||||||
1.4.2.3.2 | (w) Raether weitere Daten vorhanden oo (m) Easterling weitere Daten vorhanden |
||||||||
1.4.3 | Eleonore Matilda Grohn * 30.10.1890 † 18.02.1912 |
||||||||
oo 20.01.1901 in Fall Creek, WI (2.Ehe) Ida Alvina Geske * 02.11.1864 in Town of Lincoln, Eau Claire Co, WI † 12.12.1946 |
|||||||||
1.4.4 | Eleonore Reetz oo Walter Kurth |
||||||||
1.4.5 | Edgar Frederick Grohn * 31.10.1902 † 16.02.1963 oo 11.05.1930 Elda M. Knief * 05.04.1907 † 17.11.1987 |
||||||||
1.4.6 | Walter William Grohn * 14.04.1904 † 24.12.1990 oo 12.07.1925 Christine Caroline Zempel * 05.07.1905 |
||||||||
1.4.6.1 | Clifford Keith Grohn * 21.08.1929 oo 08.03.1952 Betty Jane Pilgrim * 19.03.1931 |
||||||||
1.4.6.1.1 | (w) Grohn weitere Daten vorhanden |
||||||||
1.4.6.1.2 | (m) Grohn weitere Daten vorhanden oo (w) Shakal weitere Daten vorhanden |
||||||||
1.4.6.1.3 | (w) Grohn weitere Daten vorhanden oo (m) Hatfield weitere Daten vorhanden |
||||||||
1.4.6.1.4 | (m) Grohn weitere Daten vorhanden |
||||||||
1.4.6.2 | Mary Margaret Grohn * 29.10.1935 oo 14.11.1953 Joseph Albert Gilles * 06.07.1932 |
||||||||
1.4.6.2.1 | (w) Gilles weitere Daten vorhanden oo (m) Nordgren weitere Daten vorhanden |
||||||||
1.4.6.2.2 | (w) Gilles weitere Daten vorhanden oo (m) Nuenke weitere Daten vorhanden |
||||||||
1.4.6.2.3 | (m) Gilles weitere Daten vorhanden oo (w) Lawrence weitere Daten vorhanden |
||||||||
1.4.6.3 | Sharon Lee Grohn * 13.11.1940 oo 29.11.1958 Darrell Gene Doers * 01.01.1937 |
||||||||
1.4.6.3.1 | (m) Doers weitere Daten vorhanden oo (w) Christensen weitere Daten vorhanden |
||||||||
1.4.6.3.2 | (w) Doers weitere Daten vorhanden oo (m) Cookus weitere Daten vorhanden |
||||||||
1.4.6.3.3 | (w) Doers weitere Daten vorhanden oo (m) Roth weitere Daten vorhanden |
||||||||
1.4.7 | Alma Rosemund Grohn * 11.06.1905 oo 18.10.1928 Edwin Reinhold Verch * 08.04.1904 † 26.12.1987 |
||||||||
1.4.7.1 | Roger Gilbert Verch * September 01.09.1935 |
||||||||
1.4.7.2 | Donald Edwin Verch * 02.03.1937 oo 08.08.1959 AnnaMae Nelsine Klueckman * 19.06.1939 |
||||||||
1.4.7.2.1 | (w) Verch weitere Daten vorhanden |
||||||||
1.4.7.2.2 | (m) Verch weitere Daten vorhanden |
||||||||
1.4.7.2.3 | (w) Verch weitere Daten vorhanden oo (m) Gullikson weitere Daten vorhanden |
||||||||
1.4.8 | Louis August Grohn * 08.09.1907 † 14.09.1986 oo 02.11.1929 Esther Anna Glebke * 24.12.1906 |
||||||||
1.4.8.1 | Mildred Mae Grohn * 08.10.1934 oo 07.02.1959 Howard Raymond Justman * 31.12.1935 |
||||||||
1.4.8.1.1 | (w) Justman weitere Daten vorhanden oo (m) Muckerheide weitere Daten vorhanden |
||||||||
oo (2.Ehe) (m) Hammer weitere Daten vorhanden |
|||||||||
1.4.8.1.2 | (m) Justman weitere Daten vorhanden oo (w) Philippi weitere Daten vorhanden |
||||||||
1.5 | Reinhardt Grohn * 28.02.1863 † 02.08.1945 |
Zeichenerklärung
* |
geboren |
~~ |
getauft |
oo |
vermählt |
† |
gestorben |
|
begraben |
x |
gefallen |